زجاجة وسائط مربعة
تفاصيل المنتج
رقم البند | الحجم (مل) | قطر الرقبة (مم) | الارتفاع (بدون غطاء) | الارتفاع (مع غطاء) | PCS/Pack | أجهزة الكمبيوتر/الحالة |
C0841 25 | 125 مل | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 |
C084250 | 250m | | 35.4 | 140 | 144 | 56 | 224 |
C084500 | 500 مل | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 40 | 120 |
C084010 | 1000 مل | 35.4 | 213 | 217 | 20 | 40 |
مادة PETG
رقم البند | الحجم (مل) | قطر الرقبة (مم) | الارتفاع (بدون غطاء) | الارتفاع (مع غطاء) | PCS/Pack | أجهزة الكمبيوتر/الحالة |
C080125 | 125 | 35.4 | 104 | 108 | 24 | 96 |
C080250 | 250 | 35.4 | 140 | 144 | 30 | 60 |
C080500 | 500 | 35.4 | 172.5 | 176.5 | 24 | 48 |
C080010 | 1000 | 35.4 | 213 | 217 | 12 | 24 |


-
مصنع أنبوب الزجاجات بالجملة بالجملة في المناظر الطبيعية المتطورة للبحث العلمي ، أنبوب الطرد المركزي...
-
مصنع أنابيب 50 مل مخصص ال أنبوب الطرد المركزي ، وهو مكون محوري في النظام البيئي المختبر...