القوارير المخروطية
تفاصيل المنتج
|        رقم البند  |             سعة  |             Hei GHT (MM)  |             قطر الرقبة (مم)  |             القطر السفلي (مم)  |             نوع الغطاء  |             أجهزة الكمبيوتر/ الحالة  |     
|        C031125  |             125 مل  |             112.8 (بدون غطاء) 115.8 (مع غطاء)  |             29.4  |             66  |             تنفيس  |             24  |     
|        C031250  |             250m |  |             137. 8 (بدون غطاء) 140. 8 (مع غطاء)  |             39  |             83  |             تنفيس  |             12  |     
|        C031500  |             500 مل  |             175. 8 (بدون غطاء) 178. 8 (مع غطاء)  |             39  |             101  |             تنفيس  |             12  |     
|        C031001  |             1000 مل  |             213. 3 (بدون غطاء) 216. 8 (مع غطاء)  |             39  |             127  |             تنفيس  |             12  |     
Petg Flask مع غطاء تنفيس
|        رقم البند  |             سعة  |             Hei GHT (MM)  |             قطر الرقبة (مم)  |             القطر السفلي (مم)  |             نوع الغطاء  |             أجهزة الكمبيوتر/ الحالة  |     
|        C030125  |             125 مل  |             112. 8 (بدون غطاء) 115.8 (مع غطاء)  |             29.4  |             66  |             غطاء الختم  |             24  |     
|        C030250  |             250m |  |             137. 8 (بدون غطاء) 140. 8 (مع غطاء)  |             39  |             83  |             غطاء الختم  |             12  |     
|        C030500  |             500 مل  |             175. 8 (بدون غطاء) 178. 8 (مع غطاء)  |             39  |             101  |             غطاء الختم  |             12  |     
|        C030001  |             1000 مل  |             213.3 (بدون غطاء) 216. 8 (مع غطاء)  |             39  |             127  |             غطاء الختم  |             12  |     
قارورة الكمبيوتر مع غطاء تنفيس
|        رقم البند  |             سعة  |             Hei GHT (MM)  |             قطر الرقبة (مم)  |             القطر السفلي (مم)  |             نوع الغطاء  |             أجهزة الكمبيوتر/ الحالة  |     
|        C033125  |             125 مل  |             112. 8 (بدون غطاء) 115.8 (مع غطاء)  |             29.4  |             66  |             تنفيس  |             24  |     
|        C033250  |             250m |  |             137. 8 (بدون غطاء) 140. 8 (مع غطاء)  |             39  |             83  |             تنفيس  |             12  |     
|        C033500  |             500 مل  |             175. 8 (بدون غطاء) 178. 8 (مع غطاء)  |             39  |             101  |             تنفيس  |             12  |     
|        C033001  |             1000 مل  |             213.3 (بدون غطاء) 216. 8 (مع غطاء)  |             39  |             127  |             تنفيس  |             12  |     
قارورة الكمبيوتر مع غطاء تنفيس
|        رقم البند  |             سعة  |             Hei GHT (MM)  |             قطر الرقبة (مم)  |             القطر السفلي (مم)  |             نوع الغطاء  |             أجهزة الكمبيوتر/ الحالة  |     
|        C032125  |             125 مل  |             112. 8 (بدون غطاء) 115.8 (مع غطاء)  |             29.4  |             66  |             غطاء الختم  |             24  |     
|        C032250  |             250m |  |             137. 8 (بدون غطاء) 140. 8 (مع غطاء)  |             39  |             83  |             غطاء الختم  |             12  |     
|        C032500  |             500 مل  |             175. 8 (بدون غطاء) 178. 8 (مع غطاء)  |             39  |             101  |             غطاء الختم  |             12  |     
|        C032001  |             1000 مل  |             213.3 (بدون غطاء) 216. 8 (مع غطاء)  |             39  |             127  |             SEAL CAP3  |             12  |     
					
- 
							
							مصنع أنبوب الزجاجات بالجملة بالجملة في المناظر الطبيعية المتطورة للبحث العلمي ، أنبوب الطرد المركزي...
								
							 - 
							
							مصنع أنابيب 50 مل مخصص ال أنبوب الطرد المركزي ، وهو مكون محوري في النظام البيئي المختبر...
								
							 




 中文简体
 English
 русский
 Français
 Español
 عربى
 Deutsch
 Português
 日本語
 한국어


